L’intelligence artificielle (IA) a déjà commencé à bouleverser nos sociétés et nos institutions. Une réelle prise de conscience a pu être observée à la suite de la crise sanitaire sur les potentiels transversaux du numérique. Les usages se renforcent, les technologies se diffusent et se multiplient de manière très rapide. Cependant avec de fortes disparités d’accès et de maîtrise entre les acteurs.
Les récentes découvertes, dans les domaines du « bigdata », du « deeplearning », de « la résolution de problèmes complexes » et des « intelligences conversationnelles » restent actuellement sous-exploitées alorsqu’elles offrent des potentiels considérables pour les activités de recherche et d’enseignement.
Nous souhaitons donc « redonner la main » aux acteurs de l’Università et de la société corse plus généralement face à ces technologies de pointe afin quelles deviennent des outils au service d’un territoire et de ses spécificités. Pour cela, nous formeront des acteurs éclairés et actifs par rapport à l’IA et non des consommateurs uniquement passifs.
Pour ce faire, dans le cadre du programme numérique "Le numérique comme moteur du projet" de l'axe 3 du PIA UNITI "Pour les territoires insulaires méditerranéens", différents Diplômes Universitaires (DU) et différentes Formations Qualifiantes portés par l'INSPÉ de Corse vous sont déjà proposés. D'autres seront bientôt disponibles.
Maitriser l'IA en Sciences Fondamentales et Appliquées | Maitriser l'IA en Sciences Humaines et Sociales | Être un acteur des sciences avec et pour la société | Impulser une dynamique d'innovation dans les administrations | Impulser une dynamique d'innovation dans les entreprises |
| ||
10 journées de 6h00 de cours en présentiel + 20h de distanciel (MOOC) | ||
ITEM 01 / 15 novembre 2024 | ||
ITEM 02 / 29 novembre 2024 Fondamentaux de l’algorithmique avec Chabi-Rodolpho BABATOUNDE, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche | ||
ITEM 03 / 13 décembre 2024 Fondamentaux des bases de données avec Evelyne VITTORI, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 04 / 06 décembre 2024 La visualisation des données en sciences fondamentales et appliquées avec Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, Maître de Conférences-HDR en Informatique | ||
ITEM 05 / 17 janvier 2025 Les algorithmiques d’apprentissage avec Christophe PAOLI, Maître de Conférences-HDR en Informatique | ||
ITEM 06 / 31 janvier 2025 Les algorithmes d’optimisation pour l’aide à la décision avec Bastien POGGI, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 07 / 07 février 2025 L’internet des objets pour les sciences fondamentales et appliquées avec Thierry ANTOINE-SANTONI, Professeur des Universités en Informatique | ||
ITEM 08 / 14 mars 2025 Intégrer l’intelligence artificielle dans son enseignement avec Evelyne VITTORI, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 09 / 21 mars 2025 Ethique de l’intelligence artificielle avec Marie-Laure NIVET, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 10 / 28 mars 2025 | ||
↑ Haut de page |
11 journées de 6h00 de cours en présentiel + 22h de distanciel (MOOC) | ||
ITEM 01 / 15 novembre 2024 Histoire de l'intelligence artificielle avec Marie-Laure NIVET, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 02 / 29 novembre 2024 Fondamentaux de l’algorithmique avec Chabi-Rodolpho BABATOUNDE, Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche | ||
ITEM 03 / 13 décembre 2024 Fondamentaux des bases de données avec Evelyne VITTORI, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 04 / 22 novembre 2024 La visualisation des données en sciences humaines et sociales avec Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, Maître de Conférences-HDR en Informatique | ||
ITEM 05 / 17 janvier 2025 Les algorithmiques d’apprentissage avec Christophe PAOLI, Maître de Conférences-HDR en Informatique | ||
ITEM 06 / 24 janvier 2025 Les algorithmes d’apprentissage pour les images et les textes avec Paul-Antoine BISGAMBIGLIA, Maître de Conférences-HDR en Informatique | ||
ITEM 07 / 28 février 2025 L’internet des objets pour les sciences humaines et sociales avec Thierry ANTOINE-SANTONI, Professeur des Universités en Informatique | ||
ITEM 08 / 07 mars 2025 Les intelligences génératives avec Thierry ANTOINE-SANTONI, Professeur des Universités en Informatique | ||
ITEM 09 / 14 mars 2025 Intégrer l’intelligence artificielle dans son enseignement avec Evelyne VITTORI, Maître de Conférences en Informatique | ||
ITEM 10 / 21 mars 2025 | ||
ITEM 11 / 28 mars 2025 Intégrer l’intelligence artificielle dans sa recherche avec Battì FILIPPI, Chargé de Recherches | ||
↑ Haut de page |
> 2 semaines de formation en présentiel & cours en ligne | ||
ITEM Histoire des sciences : La vulgarisation scientifique et ses enjeux > 14 avril 2025 | ||
ITEM Les acteurs de la médiation scientifique sur le territoire : Coordination - Mise en réseau - Financements | ||
ITEM Présentation de la recherche à l’Université de Corse : Diversités de domaines et d’outils > 19 mars 2025 | ||
ITEM Sciences et recherches participatives : Aller plus loin dans l’implication des citoyens > 09 avril 2025 | ||
ITEM Théorie des apprentissages > 17 mars 2025 & 10 avril 2025 | ||
ITEM La vulgarisation scientifique dans les médias - La presse écrite > 18 mars 2025 | ||
ITEM La vulgarisation scientifique dans les médias - La radio (interview, chronique, débat scientifique) > 11 avril 2025 | ||
ITEM La vulgarisation scientifique devant un public - Médiation scientifique orale et visuelle > 07 avril 2025 | ||
ITEM La vulgarisation scientifique dans les médias - Outils numériques/Web (réseaux sociaux, application, podcast…) > 20 mars 2025 | ||
ITEM Gestion de projets - Création d’évènements | ||
↑ Haut de page |